فیلتر ممبران CSM
ممبران(membrane) چیست ؟
ممبران (membrane) یا غشاء که در بازار ایران در بین کسبه به فیلتر ممبران ( فیلتر ممبرین ) هم معروف است . در فرهنگ لغت فارسی ممبرین به معنی غشاء نامیده شده که منظور از غشاء به زبان عامیانه پوسته میباشد. غشاء دارای خصوصیت نفوذ پذیری انتخابی است که مانند دژ ایفای نقش میکند.
ممبران یا غشاء دارای لایه کامپوزیتی هستند که این لایه از سه قسمت 1- پلی استری 2- پلی سلفون 3- پلی آمید می باشد.
خصوصیات لایه های ممبران(membrane) یا غشاء
فیلتر ممبران لایه پلی استری جهت محافظت از رطوبت ، لایه پلی سلفون بسیار ریز که مانع عبور ذرات بزرگتر از 50 میکرون می شود. لایه پلی آمید که با این لایه روی ممبران پوشش داده شده است. membrane در دو مدل تراوا و نیمه تراوا میباشد.
تاریخچه ممبران یا غشاء
اولین ممبران یا غشاء توسط لوئب در سال 1960 اختراع شد. اولین بار در آمریکا در تکنولوژی اسمز معکوس استفاده شد و به مرور زمان در دهه هفتاد میلادی ممبران(membrane) یا غشاء پیشرفت بسیاری کرد تا اینکه مدل های دریایی و کم فشار آن هم وارد بازار شد.
میزان نفوذ پذیری ممبرین به مقدار منافذ غشاء بستگی دارد که این میران منافذ به صورت فیلتراسیون (MF) اولترافیلتراسیون (UF)، نانو فیلتراسیون (NF) تقسیم میشود
کاربرد انواع ممبران (membrane)
میکرو فیلتراسیون (MF)
میکروفیلتراسیون ذرات بزرگتر از 0.08الی ۲ میکرومتر را از بین میبرد میکرو فیلتراسیون به دلیل حذف مواد جامد معلق باقیمانده کاربرد دارد.
اولترا فیلتراسیون (UF)
اولترافیلتراسیون یا همان فوق فیلتراسیون ذرات بزرگتر از ۰.۰۰۵ الی ۲ میکرومتر را ازبین میبرد. بعضی از ممبران یاغشاهای اولترا فیلتراسیونها برای از بین بردن ترکیبات محلول با وزن مولکولی بالا مانند: پروتئینها و کربوهیدراتها کاربرد دارد.
نانوفیلتراسیون (NF)
نانوفیلتراسیون به عنوان رقیق کننده معروف است و توانایی عبور ذرات کوچکتر از ۰.۰۰۱ میکرومتر را دارد و برای حذف ترکیبات محلول از فاظلاب استفاده میشود.
انواع ممبران های CSM
ممبران CSM فشار پائین ( Low Pressure )
شرايط تست | قطر/طول (اينچ) | درصد حذف | دبي آب محصول (GPD, m3/d) | نام محصول |
21″LP High Flux | 2.5 / 21 | 99.2 | 350 (1.3) | |
21″BW Standard | 2.5 / 21 | 99.2 | 300 (1.1) | |
21″LP High Flux | 4.0 / 21 | 99.2 | 1,050 (4.0) | |
21″LP Standard | 4.0 / 21 | 99.2 | 1,050 (4.0) | |
40″LP High Flux | 2.5 / 40 | 99.2 | 800 (3.0) | |
40″LP Standard | 2.5 / 40 | 99.2 | 800 (3.0) | |
40″LP Standard | 2.5 / 40 | 99.6 | 600 (2.2) | |
40″LP Standard | 4.0 / 40 | 99.6 | 1,900 (7.2) | |
40″LP Standard | 4.0 / 40 | 99.2 | 2,600 (9.8) | |
40″LP High Flux | 4.0 / 40 | 99.2 | 2,500 (9.5) | |
40″LP Standard | 8.0 / 40 | 99.6 | 9,000 (34.1) | |
40″LP High Flux | 8.0 / 40 | 99.2 | 11,500 (43.5) | |
40″LP Standard | 8.0 / 40 | 99.2 | 12,000 (45.4) | |
40″LP Standard | 8.0 / 40 | 99.2 | 13,000 (49.2) | |
40″LP Standard | 8.0 / 40 | 99.6 | 9,900 (37.4) | |
40″LP High Flux | 8.0 / 40 | 99.2 | 11,500 (43.5) | |
40″LP Standard | 16.0 /40 | 99.6 | 36,000 (136.3) |
ممبران CSM نانو فیلتراسیون ( Nano Filteration )
شرايط تست | قطر/طول (اينچ) | درصد حذف | دبي آب محصول (GPD, m3/d) | نام محصول |
NE Standard | 2.5 / 40 | 85-95 | 500 (1.9) | |
NE Standard | 2.5 / 40 | 40-70 | 350 (1.3) | |
NE Standard | 4.0 / 40 | 85-95 | 1,600 (6.0) | |
NE Standard | 4.0 / 40 | 40-70 | 1,500 (5.6) | |
NE Standard | 8.0 / 40 | 40-70 | 7,000 (30.3) | |
NE Standard | 8.0 / 40 | 40-70 | 7,000 (30.3) |

فیلتر ممبران CSM سی اس ام membrane ممبرین
ممبران CSM فوق خالص ( Ultra Pure )
شرايط تست | قطر/طول (اينچ) | درصد حذف | دبي آب محصول (GPD, m3/d) | نام محصول |
40″LP Standard | 8.0 / 40 | 99.5 | 10,000 (37.9) | |
40″BW Standard | 8.0 / 40 | 99.5 | 9,000 (34.1) | |
40″BW Standard | 8.0 / 40 | 99.5 | 10,000 (37.9) | |
40″BW Standard | 8.0 / 40 | 99.5 | 9,000 (34.1) |
ممبران CSM دریایی ( Sea Water )
شرايط تست | قطر/طول (اينچ) | درصد حذف | دبي آب محصول (GPD, m3/d) | نام محصول |
21″SW Standard | 2.5 / 21 | 99.75 | 225 (0.85) | |
40″SW Standard | 2.5 / 40 | 99.7 | 600 (2.3) | |
40″SW Standard | 2.5 / 40 | 99.75 | 500 (1.9) | |
40″SW Standard | 4.0 / 40 | 99.75 | 1,400 (5.3) | |
40″SW Standard | 4.0 / 40 | 99.7 | 1,900 (7.2) | |
40″SW Standard | 4.0 / 40 | 99.75 | 1,200 (4.5) | |
40″SW Standard | 8.0 / 40 | 99.75 | 7,500 (28.4) | |
40″SW Standard | 8.0 / 40 | 99.7 | 9,700 (36.7) | |
40″SW Standard | 8.0 / 40 | 99.7 | 9,000 (34.1) | |
40″SW Standard | 8.0 / 40 | 99.75 | 6,500 (24.6) | |
40″SW Standard | 8.0 / 40 | 99.75 | 6,000 (22.7) | |
40″SW Standard | 16.0 / 40 | 99.75 | 24,600 (92.9) | |
40″SW Standard | 16.0 / 40 | 99.7 | 36,000 (136.1) |
ممبران CSM آب لب شور ( Brackish Water )
شرايط تست | قطر/طول (اينچ) | درصد حذف | دبي آب محصول (GPD, m3/d) | نام محصول |
21″BW Standard | 2.5 / 21 | 99.7 | 300 (1.1) | |
21″BW Standard | 2.5 / 21 | 99.7 | 250 (0.9) | |
21″BW Standard | 4.0 / 21 | 99.7 | 1,050 (4.0) | |
40″BW Standard | 2.5 / 40 | 99.7 | 800 (3.0) | |
40″BW Standard | 2.5 / 40 | 99.7 | 600 (2.3) | |
40″BW Standard | 2.5 / 40 | 99.5 | 600 (2.3) | |
40″BW Standard | 4.0 / 40 | 99.7 | 2,000 (7.6) | |
40″BW Standard | 4.0 / 40 | 99.7 | 2,400 (9.1) | |
40″BW Standard | 4.0 / 40 | 99.5 | 1,900 (7.2) | |
40″BW Standard | 8.0 / 40 | 99.75 | 6,000 (22.7) | |
40″BW Standard | 8.0 / 40 | 99.7 | 9,500 (36.0) | |
40″BW Standard | 8.0 / 40 | 99.7 | 11,500 (43.5) | |
40″ BW Satandard | 8.0 / 40 | 99.7 | 10,500 (39.7) | |
40″ BW Standard | 8.0 / 40 | 99.75 | 6,600 (24.9) | |
40″ BW Standard | 8.0 / 40 | 99.5 | 8,500 (32.5) | |
40″ BW Standard | 16.0 /40 | 99.7 | 41,000 (155.0 ) |

فیلتر ممبران CSM سی اس ام membrane ممبرین
شرايط تست | قطر/طول (اينچ) | درصد حذف | دبي آب محصول (GPD, m3/d) | نام محصول |
40″BW Standard | 16.0 / 40 | 99.7 | 41,000 (155) | |
40″BW Standard | 8.0 / 40 | 99.7 | 11,550 (43.7) | |
40″LP Satandard | 16.0 / 40.0 | 99.6 | 36,000 (136.1) | |
40″LP Standard | 8.0 / 40 | 99.6 | 9,000 (34.0) | |
40″BW Standard | 8.0 / 40 | 99.7 | 10,000 (37.9) | |
40″BW Standard | 8.0 / 40 | 99.7 | 10,500 (39.7) | |
40″LP Standard | 8.0 / 40 | 99.0 | 11,000 (41.6) | |
40″BW Standard | 4.0 / 40 | 99.7 | 2,400 (9.1) | |
40″LP Standard | 4.0 / 40 | 99.0 | 2,400 (9.1) | |
40″BW Standard | 2.5 / 40 | 99.7 | 600 (2.2) |